Contoh Operator Perbandingan di SQL

Contoh dibawah ini menggunakan tabel CUSTOMER yang sudah dibuat sebelumnya:
SELECT * FROM TB_CUSTOMERS;
+----+-----------+----------+--------------+--------+
| id | name_cust | age_cust | address_cust | salary |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
|  1 | Budi      |       34 | Bandung      |  15000 |
|  2 | Michel    |       24 | Jakarta      |   2000 |
|  3 | Samuel    |       30 | Surabaya     |   6500 |
|  4 | Johan     |       27 | Jogjakarta   |   2000 |
|  5 | Dian      |       25 | Bandung      |   9000 |
|  6 | Samsul    |       35 | Makasar      |   5000 |
|  7 | Sandi     |       24 | Bandung      |   9000 |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
7 rows in set (0.002 sec)

Berikut adalah beberapa contoh sederhana yang menunjukan penggunaan Operator Perbandingan di SQL -

Contoh 1

 SELECT * FROM TB_CUSTOMERS WHERE SALARY > 5000;

Hasil

+----+-----------+----------+--------------+--------+
| id | name_cust | age_cust | address_cust | salary |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
|  1 | Budi      |       34 | Bandung      |  15000 |
|  3 | Samuel    |       30 | Surabaya     |   6500 |
|  5 | Dian      |       25 | Bandung      |   9000 |
|  7 | Sandi     |       24 | Bandung      |   9000 |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
4 rows in set (0.001 sec)

Contoh 2

SELECT * FROM TB_CUSTOMERS WHERE SALARY = 9000;

Hasil 

+----+-----------+----------+--------------+--------+
| id | name_cust | age_cust | address_cust | salary |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
|  5 | Dian      |       25 | Bandung      |   9000 |
|  7 | Sandi     |       24 | Bandung      |   9000 |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
2 rows in set (0.001 sec)

Contoh 3

SELECT * FROM TB_CUSTOMERS WHERE SALARY != 9000;

Hasil

+----+-----------+----------+--------------+--------+
| id | name_cust | age_cust | address_cust | salary |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
|  1 | Budi      |       34 | Bandung      |  15000 |
|  2 | Michel    |       24 | Jakarta      |   2000 |
|  3 | Samuel    |       30 | Surabaya     |   6500 |
|  4 | Johan     |       27 | Jogjakarta   |   2000 |
|  6 | Samsul    |       35 | Makasar      |   5000 |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
5 rows in set (0.001 sec)

Contoh 4

SELECT * FROM TB_CUSTOMERS WHERE SALARY <> 9000;

Hasil

+----+-----------+----------+--------------+--------+
| id | name_cust | age_cust | address_cust | salary |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
|  1 | Budi      |       34 | Bandung      |  15000 |
|  2 | Michel    |       24 | Jakarta      |   2000 |
|  3 | Samuel    |       30 | Surabaya     |   6500 |
|  4 | Johan     |       27 | Jogjakarta   |   2000 |
|  6 | Samsul    |       35 | Makasar      |   5000 |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
5 rows in set (0.001 sec)

Contoh 5

SELECT * FROM TB_CUSTOMERS WHERE SALARY >= 6500;

Hasil

+----+-----------+----------+--------------+--------+
| id | name_cust | age_cust | address_cust | salary |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
|  1 | Budi      |       34 | Bandung      |  15000 |
|  3 | Samuel    |       30 | Surabaya     |   6500 |
|  5 | Dian      |       25 | Bandung      |   9000 |
|  7 | Sandi     |       24 | Bandung      |   9000 |
+----+-----------+----------+--------------+--------+
4 rows in set (0.001 sec)

Posting Komentar untuk "Contoh Operator Perbandingan di SQL"